
| 参数类别 | 具体参数 | 说明与选型考量 |
| 容积与尺寸 | 有效容积 (m³) | 根据单批次处理制品的体积和摆放方式确定。常见范围从数立方米到数十立方米。需预留一定的气流循环空间。 |
| 内部尺寸 (L×W×H) | 决定可容纳产品的最大外形尺寸,需考虑料架或工装篮的尺寸。 | |
| 温控系统 | 温度范围 | 通常需覆盖室温至100℃以上。PA6/PA66的加速调湿常在80-100℃的热水中或高温高湿环境下进行。 |
| 温度均匀性 | 箱体内各点温度偏差应控制在较小范围(如±2℃),以确保同批次产品处理一致性。 | |
| 加热方式/功率 | 涉及升温速度与能耗。 | |
| 湿控系统 | 湿度范围与控制精度 | 对于“蒸煮”式调湿,实质为水温控制;对于湿热空气循环式,需精确控制相对湿度。 |
| 加湿/除湿能力 | 影响湿度调节速度与稳定性。 | |
| 循环系统 | 风机风量与风道设计 | 确保箱内温湿度均匀的关键。优秀的风道设计能消除死角。 |
| 材质与结构 | 内胆材质 | 通常为SUS304或更高级别不锈钢,耐腐蚀、易清洁。 |
| 保温层 | 良好的保温性能(如聚氨酯发泡)可降低能耗,提高温度稳定性。 | |
| 密封性 | 门体密封条性能至关重要,防止热量与湿度流失,保证处理效果。 | |
| 控制系统 | 控制方式 | PLC+触摸屏是主流配置,可编程多段温湿度曲线,满足不同材料(PA6, PA66, 增强PA)的工艺需求。 |
| 数据记录 | 是否具备工艺数据记录、存储、导出功能,便于质量追溯。 | |
| 安全与环保 | 超温保护、漏电保护等 | 基本安全配置。 |
| 排水系统 | 是否具备过滤、冷却或中和装置,以满足环保排放要求。 | |
| 适用标准 |
| 设备设计与验证是否符合ISO、ASTM等相关材料测试标准。 |
版权所有 © 2026 昆山倍利精密仪器有限公司 备案号:苏ICP备17013950号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap