含水率 | 重复精度 | CV值 | ||
序号 | 结果 | 平均值 | ||
1(—) | 36.39% | 36.43% | 0.472% | 1.30% |
2(—) | 36.50% | |||
3(—) | 36.67% | |||
4(—) | 35.67% | |||
5(—) | 36.93% |
关键词:水份测定仪,快速水份测定,牙膏水份测定仪,卤素水份测定仪
版权所有 © 2024 昆山倍利精密仪器有限公司 备案号:苏ICP备17013950号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap