专业水分测定仪牛奶的应用
专业水分测定仪牛奶的应用原理:
专业水分测定仪以烘箱干燥法为参考,通过样品吸收微波辐射快速加热样品。该实验方法通过加热样品和计算加热前后样品的重量变化来测定样品的水分含量。专业水分测定仪由于微波干燥原理——在2.45GHz的微波辐射只被样品中的水分子吸收,而不被脂肪吸收。因此,该实验结果基本上不含牛奶的脂肪含量,与烘箱法和红外干燥法相比该实验结果稍低且更接近水分真实值。由于该水分仪的称重系统具有外校功能,说明该水分仪的测量结果——水分含量具有可追溯性。
专业水分测定仪牛奶的应用
实验设计专业水分测定仪牛奶的应用
实验结果分析 实验序号 | 样品重量g | 微波量% | 试验时间min:sec | 水分含量% |
1 | 1.972 | 100 | 03:03 | 87.63 |
2 | 2.407 | 100 | 03:36 | 87.66 |
3 | 1.370 | 100 | 02:35 | 87.66 |
平均值 | 1.916 | 100 | 03:04 | 87.65 |
实验序号 | 样品重量g | 微波量% | 试验时间min:sec | 水分含量% |
1 | 1.023 | 100 | 02:02 | 87.68 |
2 | 1.022 | 100 | 1:43 | 87.77 |
3 | 0.942 | 100 | 1:45 | 87.58 |
平均值 | 0.996 | 100 | 1:50 | 87.68 |
实验序号 | 样品重量g | 微波量% | 试验时间min:sec | 水分含量% |
1 | 1.317 | 100 | 2:18 | 86.56 |
2 | 1.312 | 100 | 2:06 | 86.36 |
3 | 1.386 | 100 | 2:07 | 86.44 |
平均值 | 1.338 | 100 | 2:10 | 86.45 |
实验序号 | 样品重量g | 微波量% | 试验时间min:sec | 水分含量% |
1 | 1.536 | 100 | 2:17 | 83.40 |
2 | 1.368 | 100 | 2:16 | 83.26 |
3 | 1.459 | 100 | 2:01 | 83.28 |
平均值 | 1.454 | 100 | 2:11 | 83.31 |
实验序号 | 样品重量g | 微波量% | 试验时间min:sec | 水分含量% |
蒙牛纯牛奶 | 1.916 | 100 | 3:04 | 87.65 |
三元纯牛奶 | 0.996 | 100 | 1:50 | 87.68 |
蒙牛酸牛奶 | 1.338 | 100 | 2:10 | 86.45 |
三元酸牛奶 | 1.454 | 100 | 2:11 | 83.31 |
关键词:专业水分测定仪牛奶的应用
版权所有 © 2024 昆山倍利精密仪器有限公司 备案号:苏ICP备17013950号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap